
-
- DANE PODMIOTU
- OGŁOSZENIA
- STRUKTURA URZĘDU
- KIEROWNICTWO URZĘDU
- MAJĄTEK I BUDŻET URZĘDU
- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
- FUNDUSZE POMOCOWE
- ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE
- Informacje o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2012
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2011
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2010
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2009
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2008
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2007
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2006
- Akty prawne związane z zatrudnieniem
- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
- KONTROLE PUP GDYNIA
- STAWKI / WSKAŹNIKI
- REJESTRY I WYKAZY
- DRUKI DO POBRANIA
- ABC BEZROBOTNEGO
- ABC PRACODAWCY
- ABC NIEPEŁNOSPRAWNEGO
- OFERTY PRACY
- LINKI DO STRON

2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 873 | 407 | 308 | 185 | 5592 | 3291 | 1190 | 723 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 758 | 362 | 275 | 170 | 4975 | 2958 | 1175 | 722 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
39 | 25 | 21 | 12 | 502 | 286 | 326 | 177 | |
| dotychczas nie pracujące | 115 | 45 | 33 | 15 | 617 | 333 | 15 | 1 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 66 | 33 | 38 | 20 | 246 | 157 | 12 | 8 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 42 | 24 | 21 | 13 | 117 | 84 | 4 | 4 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 787 | 372 | 217 | 138 | 4513 | 2607 | 809 | 471 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 152 | 81 | 51 | 36 | 648 | 375 | 51 | 29 |
| długotrwale bezrobotne | 208 | 122 | 47 | 31 | 1673 | 1066 | 4 | 3 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 38 | X | 10 | X | 457 | X | 21 | |
| Powyżej 50 roku życia | 203 | 74 | 54 | 29 | 1512 | 729 | 469 | 243 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 220 | 102 | 48 | 35 | 1272 | 800 | 200 | 131 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 164 | 74 | 48 | 27 | 842 | 485 | 15 | 1 | |
| Bez wykształcenia średniego | 371 | 120 | 80 | 41 | 2191 | 1045 | 440 | 227 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 68 | 53 | 28 | 28 | 583 | 522 | 77 | 73 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 31 | 1 | 2 | 0 | 111 | 10 | 7 | 3 | |
| Niepełnosprawni | 51 | 20 | 19 | 11 | 503 | 260 | 82 | 53 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 5365 | 3209 | 0 | 0 | 1204 | 739 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 873 | 407 | 0 | 0 | 161 | 96 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 235 | 122 | 0 | 0 | 59 | 36 | |||
| po raz kolejny | 638 | 285 | 0 | 0 | 102 | 60 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 30 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 9 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 646 | 325 | 0 | 0 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 308 | 185 | 0 | 0 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 273 | 165 | 0 | 0 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 12 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 35 | 20 | 0 | 0 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 30 | 18 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 14 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 228 | 95 | 0 | 0 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 33 | 22 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| innych | 16 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 5592 | 3291 | 0 | 0 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 1729 | 1033 | 0 | 0 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 635 | 377 | 1438 | 712 | 1572 | 1005 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 152 | 81 | 203 | 74 | 208 | 122 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 70 | 35 | 35 | 17 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 82 | 46 | 168 | 57 | 208 | 122 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 121 | 73 | 129 | 57 | 107 | 61 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 51 | 36 | 54 | 29 | 47 | 31 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 45 | 32 | 51 | 26 | 44 | 29 | ||
| w tym pracy sezonowej | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| subsydiowanej | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 52 | 30 | 32 | 10 | 31 | 14 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 12 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
| innych | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 18 | 10 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 648 | 375 | 1512 | 729 | 1673 | 1066 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 348 | 212 | 463 | 217 | 272 | 176 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 25 | 18 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 26 | 15 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 67 | 32 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 102 | 37 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 13 | 6 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 18 | 6 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 2 | 2 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 9 | 3 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 7 | 1 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 97 | 37 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 62 | 22 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 5 | 4 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 51 | 31 | 31 | 17 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 20 | 10 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 3 | 3 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 17 | 7 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 8 | 6 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 306 | 8 | 9 | 0 | 214 | 41 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 303 | 5 | 6 | 0 | 214 | 41 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 3 | 3 | 3 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 3 | 3 | 3 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 106 | 47 | 4 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 112 | 61 | 3 | 2 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3655 | 2187 | 76 | 26 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 2 | 8 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |






