
-
- DANE PODMIOTU
- OGŁOSZENIA
- STRUKTURA URZĘDU
- KIEROWNICTWO URZĘDU
- MAJĄTEK I BUDŻET URZĘDU
- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
- FUNDUSZE POMOCOWE
- ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE
- Informacje o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2012
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2011
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2010
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2009
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2008
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2007
- Informacje o rozstrzygnięciu naboru 2006
- Akty prawne związane z zatrudnieniem
- OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
- KONTROLE PUP GDYNIA
- STAWKI / WSKAŹNIKI
- REJESTRY I WYKAZY
- DRUKI DO POBRANIA
- ABC BEZROBOTNEGO
- ABC PRACODAWCY
- ABC NIEPEŁNOSPRAWNEGO
- OFERTY PRACY
- LINKI DO STRON

2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 114 | 46 | 32 | 21 | 736 | 379 | 146 | 88 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 95 | 38 | 27 | 19 | 666 | 343 | 146 | 88 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
3 | 2 | 1 | 1 | 43 | 23 | 29 | 18 | |
| dotychczas nie pracujące | 19 | 8 | 5 | 2 | 70 | 36 | 0 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 23 | 4 | 3 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 107 | 43 | 15 | 8 | 581 | 288 | 93 | 53 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 17 | 5 | 3 | 2 | 70 | 39 | 5 | 3 |
| długotrwale bezrobotne | 25 | 8 | 0 | 0 | 210 | 100 | 2 | 0 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 6 | X | 1 | X | 48 | X | 2 | |
| Powyżej 50 roku życia | 32 | 11 | 6 | 3 | 216 | 89 | 59 | 30 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 33 | 16 | 2 | 1 | 159 | 90 | 26 | 18 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 26 | 10 | 4 | 3 | 105 | 52 | 0 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 49 | 15 | 5 | 0 | 246 | 96 | 35 | 16 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 13 | 11 | 2 | 2 | 79 | 71 | 10 | 10 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 12 | 8 | 2 | 1 | 59 | 22 | 10 | 6 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 704 | 367 | 0 | 0 | 149 | 87 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 114 | 46 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 32 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| po raz kolejny | 82 | 33 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 82 | 34 | 0 | 0 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 32 | 21 | 0 | 0 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 27 | 17 | 0 | 0 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 36 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| innych | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 736 | 379 | 0 | 0 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 222 | 121 | 0 | 0 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 63 | 36 | 205 | 84 | 195 | 95 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 17 | 5 | 32 | 11 | 25 | 8 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 8 | 2 | 6 | 2 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 9 | 3 | 26 | 9 | 25 | 8 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 2 | 21 | 6 | 10 | 3 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| innych | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 0 | 0 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 70 | 39 | 216 | 89 | 210 | 100 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 42 | 27 | 55 | 24 | 27 | 12 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 1 | 0 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 1 | 1 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 11 | 4 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 8 | 3 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 0 | 0 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 1 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 2 | 0 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 1 | 1 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 5 | 2 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 4 | 1 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 2 | 1 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 1 | 1 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 1 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 2 | 2 | 2 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 16 | 9 | 1 | 1 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 445 | 230 | 11 | 4 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |






